Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Application | Recessed-mounted |
| SDCM | <3 |
| Beam Angle | 15°, 24°, 38°, 50° |
| Power | 10W, 15W, 20W, 25W, 30W, 35W |
| Static White | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Dim-to Warm | 2000K-3000K |
| Tunable White | 2700K-6000K |










| Image | Description | Model NO# | Available for |
|---|---|---|---|
![]() |
Honeycomb | EM050-H | EM050 |
![]() |
Soft Lens | EM050-L | EM050 |
![]() |
Honeycomb | EM060-H | EM060 |
![]() |
Soft Lens | EM060-L | EM060 |
![]() |
Honeycomb | EM070-H | EM070 |
![]() |
Soft Lens | EM070-L | EM070 |
![]() |
Honeycomb | EM090-H | EM090 |
![]() |
Soft Lens | EM090-L | EM090 |
ELLA-Deep Anti-glare recessed downlight is well-received in spaces having rigid UGR requirement. Its super modular design, with 40° cut-off angle, 2 types of round & square mounting rings, 6 wattages and 6 cutouts. Honeycomb filter can be added for UGR < 6.

15°, 24°, 38°, 50° beam angles with high-level light quality.

48° cut-off angle with UGR < 9 for ultimate visual comfort.
Compatible with honeycomb or soft lens, UGR minimized to under 6.


Quick twist of LED module + mounting ring combos.
| Order Info. | Power | LED Current | Luminous Flux(lm) | CRI | CCT | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM060-EF64RF01-15D | 10W | 250mA | 814 | 90+ | 3000K | 15deg |
| EM060-EF64RF01-24D | 10W | 250mA | 879 | 90+ | 3000K | 24deg |
| EM060-EF64RF01-38D | 10W | 250mA | 897 | 90+ | 3000K | 38deg |
| EM060-EF64RF01-50D | 10W | 250mA | 825 | 90+ | 3000K | 50deg |
| EM060-EF64RF01-15D | 15W | 350mA | 1094 | 90+ | 3000K | 15deg |
| EM060-EF64RF01-24D | 15W | 350mA | 1199 | 90+ | 3000K | 24deg |
| EM060-EF64RF01-38D | 15W | 350mA | 1223 | 90+ | 3000K | 38deg |
| EM060-EF64RF01-50D | 15W | 350mA | 855 | 90+ | 3000K | 50deg |
| EM070-EF74RF01-15D | 20W | 500mA | 1509 | 90+ | 3000K | 15deg |
| EM070-EF74RF01-24D | 20W | 500mA | 1575 | 90+ | 3000K | 24deg |
| EM070-EF74RF01-38D | 20W | 500mA | 1493 | 90+ | 3000K | 38deg |
| EM070-EF74RF01-50D | 20W | 500mA | 1495 | 90+ | 3000K | 50deg |
| EM070-EF74RF01-15D | 25W | 600mA | 1684 | 90+ | 3000K | 15deg |
| EM070-EF74RF01-24D | 25W | 600mA | 1803 | 90+ | 3000K | 24deg |
| EM070-EF74RF01-38D | 25W | 600mA | 1741 | 90+ | 3000K | 38deg |
| EM070-EF74RF01-50D | 25W | 600mA | 1691 | 90+ | 3000K | 50deg |
| EM090-EF94RF01-15D | 30W | 700mA | 2525 | 90+ | 3000K | 15deg |
| EM090-EF94RF01-24D | 30W | 700mA | 2604 | 90+ | 3000K | 24deg |
| EM090-EF94RF01-38D | 30W | 700mA | 2557 | 90+ | 3000K | 38deg |
| EM090-EF94RF01-50D | 30W | 700mA | 2412 | 90+ | 3000K | 50deg |
| EM090-EF94RF01-15D | 35W | 800mA | 2852 | 90+ | 3000K | 15deg |
| EM090-EF94RF01-24D | 35W | 800mA | 2891 | 90+ | 3000K | 24deg |
| EM090-EF94RF01-38D | 35W | 800mA | 2916 | 90+ | 3000K | 38deg |
| EM090-EF94RF01-50D | 35W | 800mA | 2797 | 90+ | 3000K | 50deg |
See accessories table above.
Reviews
There are no reviews yet.